Bảng báo giá quảng cáo Facebook
- Lên content, thực hiện quảng cáo trên FB
- Set ads, quản lý ads trên facebook, tối ưu hóa chi phí quảng cáo cho ra kết quả tốt nhất
Gói / Nội dung | F1 | F2 | F3 | F4 |
---|---|---|---|---|
Tin nhắn + Tương tác / Tháng | 425 | 850 | 1,700 | 2,550 |
Chuyển đổi | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 |
Tương tác (like, comment..) | 75,000 | 150,000 | 300,000 | 450,000 |
Ngân sách / tháng (vnđ) | 15,000,000 | 30,000,000 | 60,000,000 | 90,000,000 |
Phí ngân sách (%) | 20% | 18% | 15% | 10% |
Phí ngân sách thành tiền (vnđ) | 3,000,000 | 5,400,000 | 9,000,000 | 9,000,000 |
Tổng chi phí (vnđ) | 18,000,000 | 35,400,000 | 69,000,000 | 99,000,000 |
Số lượt click viếng thăm Website phụ thuộc vào lĩnh vực.